<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für homilia.de</title>
	<atom:link href="http://homilia.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://homilia.de</link>
	<description>Kreatives PredigtSchreiben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 10:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dinge sammeln von Die Dinge händeln &#124; homilia.de</title>
		<link>http://homilia.de/2012/01/dinge-sammeln/#comment-69</link>
		<dc:creator>Die Dinge händeln &#124; homilia.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homilia.de/?p=500#comment-69</guid>
		<description>[...] die so zusammenarbeiten, dass man seine Dinge gut händeln kann. Diese vier Handlungsmuster heißen Sammeln, Durcharbeiten, Planen und Handeln. Ich sammle Dinge u.a. in einem Notizbuch: Aufgaben, Einfälle, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die so zusammenarbeiten, dass man seine Dinge gut händeln kann. Diese vier Handlungsmuster heißen Sammeln, Durcharbeiten, Planen und Handeln. Ich sammle Dinge u.a. in einem Notizbuch: Aufgaben, Einfälle, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Dinge händeln von Dinge sammeln &#124; homilia.de</title>
		<link>http://homilia.de/2011/12/die-dinge-handeln/#comment-68</link>
		<dc:creator>Dinge sammeln &#124; homilia.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homilia.de/?p=486#comment-68</guid>
		<description>[...] ist das erste der insgesamt vier grundlegenden Handlungsmuster (neben Durcharbeiten, Planen und Handeln), die Leo Babauta in Zen to Done behandelt. Seine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist das erste der insgesamt vier grundlegenden Handlungsmuster (neben Durcharbeiten, Planen und Handeln), die Leo Babauta in Zen to Done behandelt. Seine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wann ist eine Predigt fertig? von &#8220;Worum geht es in Ihrer Predigt?&#8221; &#124; homilia.de</title>
		<link>http://homilia.de/2011/12/wann-ist-eine-predigt-fertig/#comment-67</link>
		<dc:creator>&#8220;Worum geht es in Ihrer Predigt?&#8221; &#124; homilia.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homilia.de/?p=478#comment-67</guid>
		<description>[...] gepredigt hat. Meistens kommen dabei bloss Allgemeinplätze heraus. Mir geht die Sache seit dem WDR2-Gespräch nicht mehr aus dem Kopf. Warum ist das so schwer, spontan aber pointiert etwas zum eigenen Text zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gepredigt hat. Meistens kommen dabei bloss Allgemeinplätze heraus. Mir geht die Sache seit dem WDR2-Gespräch nicht mehr aus dem Kopf. Warum ist das so schwer, spontan aber pointiert etwas zum eigenen Text zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kathrin Oxen leitet künftig Predigtzentrum von Mit Humor predigen &#124; Fachpresse Artikel</title>
		<link>http://homilia.de/2011/10/kathrin-oxen-leitet-kunftig-predigtzentrum/#comment-61</link>
		<dc:creator>Mit Humor predigen &#124; Fachpresse Artikel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homilia.de/?p=355#comment-61</guid>
		<description>[...] #split {}#single {}#splitalign {margin-left: auto; margin-right: auto;}#singlealign {margin-left: auto; margin-right: auto;}#splittitlebox {text-align: center;}#singletitlebox {text-align: center;}.linkboxtext {line-height: 1.4em;}.linkboxcontainer {padding: 7px 7px 7px 7px;background-color:#ffffff;border-color:#000000;border-width:0px; border-style:solid;}.linkboxdisplay {padding: 7px 7px 7px 7px;}.linkboxdisplay td {text-align: center;}.linkboxdisplay a:link {text-decoration: none;}.linkboxdisplay a:hover {text-decoration: underline;} function opensingledropdown() { document.getElementById(&#039;singletablelinks&#039;).style.display = &#039;&#039;; document.getElementById(&#039;singlemouse&#039;).style.display = &#039;none&#039;; } function closesingledropdown() { document.getElementById(&#039;singletablelinks&#039;).style.display = &#039;none&#039;; document.getElementById(&#039;singlemouse&#039;).style.display = &#039;&#039;; } Verleihung Predigtpreis live im InternetVerleihung Predigtpreis live im Internet Polnischer Verlag holt verschollenes Bild nach Warschau zurück Pressemitteilung zu Polnischer Verlag holt verschollenes Bild nach Warschau zurückPolnischer Verlag holt verschollenes Bild nach Warschau zurückObraz Wyczółkowskiego wrócił do Muzeum Narodowego w WarszawieFundamentalistische Evangelikale im Aufwind?Fonds-SJB-Blog.Unterhaltsberechtigter lebt im Ausland, Unterhaltsverpflichteter im InlandKathrin Oxen leitet künftig Predigtzentrum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #split {}#single {}#splitalign {margin-left: auto; margin-right: auto;}#singlealign {margin-left: auto; margin-right: auto;}#splittitlebox {text-align: center;}#singletitlebox {text-align: center;}.linkboxtext {line-height: 1.4em;}.linkboxcontainer {padding: 7px 7px 7px 7px;background-color:#ffffff;border-color:#000000;border-width:0px; border-style:solid;}.linkboxdisplay {padding: 7px 7px 7px 7px;}.linkboxdisplay td {text-align: center;}.linkboxdisplay a:link {text-decoration: none;}.linkboxdisplay a:hover {text-decoration: underline;} function opensingledropdown() { document.getElementById(&#039;singletablelinks&#039;).style.display = &#039;&#039;; document.getElementById(&#039;singlemouse&#039;).style.display = &#039;none&#039;; } function closesingledropdown() { document.getElementById(&#039;singletablelinks&#039;).style.display = &#039;none&#039;; document.getElementById(&#039;singlemouse&#039;).style.display = &#039;&#039;; } Verleihung Predigtpreis live im InternetVerleihung Predigtpreis live im Internet Polnischer Verlag holt verschollenes Bild nach Warschau zurück Pressemitteilung zu Polnischer Verlag holt verschollenes Bild nach Warschau zurückPolnischer Verlag holt verschollenes Bild nach Warschau zurückObraz Wyczółkowskiego wrócił do Muzeum Narodowego w WarszawieFundamentalistische Evangelikale im Aufwind?Fonds-SJB-Blog.Unterhaltsberechtigter lebt im Ausland, Unterhaltsverpflichteter im InlandKathrin Oxen leitet künftig Predigtzentrum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nicht ganz präsent von Überarbeitung und Zeitmanagement &#124; homilia.de</title>
		<link>http://homilia.de/2011/10/nicht-ganz-prasent/#comment-60</link>
		<dc:creator>Überarbeitung und Zeitmanagement &#124; homilia.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 16:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homilia.de/?p=344#comment-60</guid>
		<description>[...] Ende nur rund drei Stunden übrigbleiben, die sie in die Vorbereitung einer Predigt stecken (vgl. Präsent predigen, S. 116). Predigtvorbereitung, die auf die Phase der Überarbeitung nicht verzichten mag, braucht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ende nur rund drei Stunden übrigbleiben, die sie in die Vorbereitung einer Predigt stecken (vgl. Präsent predigen, S. 116). Predigtvorbereitung, die auf die Phase der Überarbeitung nicht verzichten mag, braucht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Handwerkszeug für die Predigt von Überarbeitung und Zeitmanagement &#124; homilia.de</title>
		<link>http://homilia.de/2011/08/handwerkszeug-fur-die-predigt/#comment-59</link>
		<dc:creator>Überarbeitung und Zeitmanagement &#124; homilia.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 16:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homilia.de/?p=336#comment-59</guid>
		<description>[...] nicht, dass Sondra Wilson Predigtüberarbeitung und Zeitmanagement in einem Kapitel diskutiert (The Write Stuff, S. 103ff), das sie doppeldeutig mit &#8220;Time to Revise&#8221; überschreibt: Es kommt eben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nicht, dass Sondra Wilson Predigtüberarbeitung und Zeitmanagement in einem Kapitel diskutiert (The Write Stuff, S. 103ff), das sie doppeldeutig mit &#8220;Time to Revise&#8221; überschreibt: Es kommt eben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nicht ganz präsent von Täglich Schreiben &#124; homilia.de</title>
		<link>http://homilia.de/2011/10/nicht-ganz-prasent/#comment-57</link>
		<dc:creator>Täglich Schreiben &#124; homilia.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homilia.de/?p=344#comment-57</guid>
		<description>[...] Über homilia.de           &#8592; Nicht ganz präsent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Über homilia.de           &larr; Nicht ganz präsent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tägliche Notizen von Täglich Schreiben &#124; homilia.de</title>
		<link>http://homilia.de/2011/09/tagliche-notizen/#comment-56</link>
		<dc:creator>Täglich Schreiben &#124; homilia.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homilia.de/?p=340#comment-56</guid>
		<description>[...] Die Probleme des Buches sind sehr ähnlich denen von Ortheils „Schreiben dicht am Leben“ (siehe Rezension): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Probleme des Buches sind sehr ähnlich denen von Ortheils „Schreiben dicht am Leben“ (siehe Rezension): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zettel nummerieren von Karsten Dittmann</title>
		<link>http://homilia.de/2011/01/zettel-nummerieren/#comment-55</link>
		<dc:creator>Karsten Dittmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homilia.de/?p=442#comment-55</guid>
		<description>[Der Post vom 30.1.2011 war erst auf meinem Versuchblog holmespeare.de erschienen. Weil ich die davon ausgehende  Diskussion ganz interessant fand, zieh ich hier mal die Beiträge mit rüber.]

6. Juli 2011 15:12
Christian hat gesagt…

    Herzlichen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich nutze den Zettelkasten von Danile Lüdecke bereits seit Jahren, habe aber die Frage nach einem stringenten Ordnungssystem bislang immer sehr vernachlässigt.

    Dein System klingt sehr vernünftig. Ich habe jedoch die Anmerkung im letzten Absatz nicht verstanden: Fungiert eine Nummer, die einem Absatz vorangestellt wird denn gleichzeitig auch als Schlagwort? Oder erstellst Du die Zettel gar nicht im Zettelkasten, sondern in einem Textverarbeitungsprogramm?

    Herzlichen Gruß
    Christian

6. Juli 2011 15:33 
Karsten Dittmann hat gesagt…

    Ja, das ist unverständlich: Es geht darum, dass ich mir an unterschiedlichen Stellen Dinge notieren: Notizbuch, Schmierzettel, Arbeitsjournal. Manche der Notizen tippe ich ab, wenn ich vorhabe, sie weiter zu verwenden - aber mit Verweis auf die ursprüngliche Notiz. Im Nachhinein verstehe ich meine eigenen Gedanken erst wieder, wenn ich den Kontext lese ;) Das tippe ich tatsächlich in in Worddokument - in letzter Zeit aber auch zunehmend als Zettel in den Kasten. Verständlich?

6. Juli 2011 19:14 
Christian hat gesagt…

    Ja, es ist jetzt klar geworden.
    Allerdings verstehe ich auch jetzt nach dem zweiten Lesen nicht, inwieweit Dein Nummerierungssystem mit der Verschlagwortung der Zettel harmonisiert. Beziehen sich die Schlagworte, die Du vergibst, nur auf den einzelnen konkreten Zettel oder auch auf den &quot;Kasten&quot; und die &quot;thematische Gruppe&quot;?

6. Juli 2011 21:10 
strengejacke hat gesagt…

    So, wie ich Karsten verstanden habe, ist die Nummerierung *eigentlich* nicht notwendig, um das Luhmann&#039;sche Prinzip nachzuempfinden, *so llange* man nur den digitalen Zettelkasten verwendet. Denn das (Wieder-)Finden eines Zettels im digitalen Kasten passiert ja automatisch.

    Sobald man aber, wie Karsten, parallel einen physischen Zettelkasten mit &quot;echten&quot; Papierzetteln führt, ist die Stellordnung wichtig zum Wiederfinden von Zetteln. Und hier benötigen die Zettel eine spezielle Nummer. Derselbe Zettel ist nun aber auch im digitalen Zettelkasten. Um die Papierzettel mit den digitalen Zetteln zu verbinden, vergibt Karsten im digitalen Zettelkasten den Zetteln dieselbe Nummer wie den Papierzetteln.

    Hab ich das richtig verstanden?

    Ansonsten lässt sich - so scheint mir, nach dem was ich alles gelesen habe - Luhmanns Nummerierungs- und Ordnungsprinzip mit dem digitalen Zettelkasten tatsächlich über die Folgezettelfunktion nachbilden (siehe http://zettelkasten.danielluedecke.de/wiki/doku.php?id=handbuch:registerkarten:folgezettel).

    Gruß
    Daniel

6. Juli 2011 22:19 
Karsten Dittmann hat gesagt…

    Schön, dass ich auch mal exegetisiert werde ;-)

    Also, zu Christian: Nummerierung und Verschlagwortung stehen bei mir in keinem Zusammenhang. Es ist nur so, dass ich größere Einheiten im Kasten gruppiere. Die Reihenfolge ist dabei letztlich so zufällig wie die Anordnung eines einzelnen Zettels. Bei mir sieht das im ersten Kasten z.B. so aus:

    01.01 - Geschichten, Witze, Anekdoten
    01.02 - Predigtimpulse
    01.03 - Literarische Zitate
    01.04 - Traditionstheorie
    01.05 - Homiletik und Kreatives Schreiben
    01.06 - Notizen

    Die Zettel, die darunter einsortiert sind, bekommen nicht unbedingt ein Extra Schlagwort wie &quot;Predigtimpuls&quot;. Ich kann so aber z.B. in den Kasten gehen, und ihn einfach durchstöbern - real und virtuell.

    Was meine Verschlagwortung angeht, kann ich vielleicht demnächst extra was zu meinen bisherigen Erfahrungen schreiben.

    Zu Daniel:
    Im Prinzip gebe ich dir recht: Das Folgezettelprinzip bildet Luhmanns Ordnungsprinzip gut ab. Aber ich bin damit bisher nicht so gut klar gekommen. Das liegt an meiner Blättertechnik: Ich klicke mich oft durch die Zettel wie in einem echten Kasten. Wenn ich beim Einstellen gedacht habe: Der Zettel passt gut hinter diesen, finde ich diesen Zusammenhang beim Durchblättern wieder.

    Bei der Folgezettelfunktion ist es aber so, dass ich immer erst auf den Reiter klicken muss, ob es einen Folgezettel gibt. Dann kann ich dem folgen. Das finde ich für mich zu kompliziert. Ich nutze das aber ein bischen wie einen Zusatzfaden durch den Kasten - das Plus gegenüber dem echten Kasten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Der Post vom 30.1.2011 war erst auf meinem Versuchblog holmespeare.de erschienen. Weil ich die davon ausgehende  Diskussion ganz interessant fand, zieh ich hier mal die Beiträge mit rüber.]</p>
<p>6. Juli 2011 15:12<br />
Christian hat gesagt…</p>
<p>    Herzlichen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich nutze den Zettelkasten von Danile Lüdecke bereits seit Jahren, habe aber die Frage nach einem stringenten Ordnungssystem bislang immer sehr vernachlässigt.</p>
<p>    Dein System klingt sehr vernünftig. Ich habe jedoch die Anmerkung im letzten Absatz nicht verstanden: Fungiert eine Nummer, die einem Absatz vorangestellt wird denn gleichzeitig auch als Schlagwort? Oder erstellst Du die Zettel gar nicht im Zettelkasten, sondern in einem Textverarbeitungsprogramm?</p>
<p>    Herzlichen Gruß<br />
    Christian</p>
<p>6. Juli 2011 15:33<br />
Karsten Dittmann hat gesagt…</p>
<p>    Ja, das ist unverständlich: Es geht darum, dass ich mir an unterschiedlichen Stellen Dinge notieren: Notizbuch, Schmierzettel, Arbeitsjournal. Manche der Notizen tippe ich ab, wenn ich vorhabe, sie weiter zu verwenden &#8211; aber mit Verweis auf die ursprüngliche Notiz. Im Nachhinein verstehe ich meine eigenen Gedanken erst wieder, wenn ich den Kontext lese <img src='http://homilia.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Das tippe ich tatsächlich in in Worddokument &#8211; in letzter Zeit aber auch zunehmend als Zettel in den Kasten. Verständlich?</p>
<p>6. Juli 2011 19:14<br />
Christian hat gesagt…</p>
<p>    Ja, es ist jetzt klar geworden.<br />
    Allerdings verstehe ich auch jetzt nach dem zweiten Lesen nicht, inwieweit Dein Nummerierungssystem mit der Verschlagwortung der Zettel harmonisiert. Beziehen sich die Schlagworte, die Du vergibst, nur auf den einzelnen konkreten Zettel oder auch auf den &#8220;Kasten&#8221; und die &#8220;thematische Gruppe&#8221;?</p>
<p>6. Juli 2011 21:10<br />
strengejacke hat gesagt…</p>
<p>    So, wie ich Karsten verstanden habe, ist die Nummerierung *eigentlich* nicht notwendig, um das Luhmann&#8217;sche Prinzip nachzuempfinden, *so llange* man nur den digitalen Zettelkasten verwendet. Denn das (Wieder-)Finden eines Zettels im digitalen Kasten passiert ja automatisch.</p>
<p>    Sobald man aber, wie Karsten, parallel einen physischen Zettelkasten mit &#8220;echten&#8221; Papierzetteln führt, ist die Stellordnung wichtig zum Wiederfinden von Zetteln. Und hier benötigen die Zettel eine spezielle Nummer. Derselbe Zettel ist nun aber auch im digitalen Zettelkasten. Um die Papierzettel mit den digitalen Zetteln zu verbinden, vergibt Karsten im digitalen Zettelkasten den Zetteln dieselbe Nummer wie den Papierzetteln.</p>
<p>    Hab ich das richtig verstanden?</p>
<p>    Ansonsten lässt sich &#8211; so scheint mir, nach dem was ich alles gelesen habe &#8211; Luhmanns Nummerierungs- und Ordnungsprinzip mit dem digitalen Zettelkasten tatsächlich über die Folgezettelfunktion nachbilden (siehe <a href="http://zettelkasten.danielluedecke.de/wiki/doku.php?id=handbuch:registerkarten:folgezettel" rel="nofollow">http://zettelkasten.danielluedecke.de/wiki/doku.php?id=handbuch:registerkarten:folgezettel</a>).</p>
<p>    Gruß<br />
    Daniel</p>
<p>6. Juli 2011 22:19<br />
Karsten Dittmann hat gesagt…</p>
<p>    Schön, dass ich auch mal exegetisiert werde <img src='http://homilia.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>    Also, zu Christian: Nummerierung und Verschlagwortung stehen bei mir in keinem Zusammenhang. Es ist nur so, dass ich größere Einheiten im Kasten gruppiere. Die Reihenfolge ist dabei letztlich so zufällig wie die Anordnung eines einzelnen Zettels. Bei mir sieht das im ersten Kasten z.B. so aus:</p>
<p>    01.01 &#8211; Geschichten, Witze, Anekdoten<br />
    01.02 &#8211; Predigtimpulse<br />
    01.03 &#8211; Literarische Zitate<br />
    01.04 &#8211; Traditionstheorie<br />
    01.05 &#8211; Homiletik und Kreatives Schreiben<br />
    01.06 &#8211; Notizen</p>
<p>    Die Zettel, die darunter einsortiert sind, bekommen nicht unbedingt ein Extra Schlagwort wie &#8220;Predigtimpuls&#8221;. Ich kann so aber z.B. in den Kasten gehen, und ihn einfach durchstöbern &#8211; real und virtuell.</p>
<p>    Was meine Verschlagwortung angeht, kann ich vielleicht demnächst extra was zu meinen bisherigen Erfahrungen schreiben.</p>
<p>    Zu Daniel:<br />
    Im Prinzip gebe ich dir recht: Das Folgezettelprinzip bildet Luhmanns Ordnungsprinzip gut ab. Aber ich bin damit bisher nicht so gut klar gekommen. Das liegt an meiner Blättertechnik: Ich klicke mich oft durch die Zettel wie in einem echten Kasten. Wenn ich beim Einstellen gedacht habe: Der Zettel passt gut hinter diesen, finde ich diesen Zusammenhang beim Durchblättern wieder.</p>
<p>    Bei der Folgezettelfunktion ist es aber so, dass ich immer erst auf den Reiter klicken muss, ob es einen Folgezettel gibt. Dann kann ich dem folgen. Das finde ich für mich zu kompliziert. Ich nutze das aber ein bischen wie einen Zusatzfaden durch den Kasten &#8211; das Plus gegenüber dem echten Kasten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

